| Csurgónagymartonért-Somogyért Egyesület | |||
| 8840 | |||
| Csurgónagymarton | |||
| Petőfi u. 47. | |||
| Képviselő: Csire Ildikó |
|||
| Szentáért-Somogyért Egyesület | |||
| 8849 | |||
| Szenta | |||
| Arany J. u. 2. | |||
| Képviselő: Révészné Kaszás Hajnalka | |||
SZENTAI ROMÁK Egyesülete |
|||
| 8849 | |||
| Szenta | |||
| Arany J. u. 2/B | |||
| Képviselő: Bogdán-Baloghné Roznik Beáta | |||
Török Lovastanya Lovas Klub |
|||
| 8849 | |||
| Szenta | |||
| Török Lovastanya | |||
| Képviselő: Török Alíz | |||
Együtt Egymásért, Somogyudvarhelyért Alapítvány |
|||
| 7515 | |||
| Somogyudvarhely | |||
| Kossuth u. 19. | |||
| Képviselő: Kertai Tiborné | |||
Somogyudvarhelyi Diáksport Egyesület |
|||
| 7515 | |||
| Somogyudvarhely | |||
| Kossuth u. 19. | |||
| Képviselő: Tanai Jácint | |||
SOMOGYUDVARHELYI KUCKÓ ALAPÍTVÁNY |
|||
| 7515 | |||
| Somogyudvarhely | |||
| Hunyadi u. 46. | |||
| Képviselő: Szépné Czippán Noémi | |||
Somogyudvarhelyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány |
|||
| 7515 | |||
| Somogyudvarhely | |||
| Szabadság tér 1. | |||
| Képviselő: Kozma Andor | |||
Somogyudvarhelyi Rozmaring Hagyományőrző Egyesület |
|||
| 7515 | |||
| Somogyudvarhely | |||
| Kossuth u. 102. | |||
| Képviselő: Balogh Ferencné | |||
Általános Iskola Diáksportköre Berzence |
|||
| 7516 | |||
| Berzence | |||
| Hunyadi u. 15. | |||
| Képviselő: Novográdecz Péter | |||
Berzence Asztalitenisz Egyesület |
|||
| 7516 | |||
| Berzence | |||
| Szabadság tér 2. | |||
| Képviselő: Pavlovics László | |||
Berzencei Állattenyésztő és Tejtermelő Gazdák Egyesülete |
|||
| 7516 | |||
| Berzence | |||
| Kis Farkas u. 8. | |||
| Képviselő: Kiss Zoltán | |||
Berzencei Roma Szív Egyesület |
|||
| 7516 | |||
| Berzence | |||
| Damjanich út 6. | |||
| Képviselő: Völfinger Anna Brigitta | |||
A hétszergörbe és környéke hagyományőrző egyesület |
|||
| 8858 | |||
| Porrogszentkirály | |||
| Fő u. 128. | |||
| Képviselő: Szlávecz Károlyné | |||
Gazdakör Porrogszentkirály |
|||
| 8858 | |||
| Porrogszentkirály | |||
| Fő u. 70. | |||
| Képviselő: Göbölyös Jenő | |||
Porrog és Környéke Egészség Egyesület
Somogybükkösdi Hegyigazdák Egyesülete |
|||
| 8858 | |||
| Somogybükkösd | |||
| Fő u. 112/A | |||
| Képviselő: Galácz Ottó | |||
"Gyékényesi Kotrópart" Vadásztársaság |
|||
| 8851 | |||
| Gyékényes | |||
| Szabadság tér 7. | |||
| Képviselő: Frantz Árpád | |||
Dráva Szövetség |
|||
| 8851 | |||
| Gyékényes | |||
| József A. u. 1. | |||
| Képviselő: Toldi Miklós | |||
Gyékényes Vasutas Sportegyesület |
|||
| 8851 | |||
| Gyékényes | |||
| Vasútállomás | |||
| Képviselő: Mester Gyula | |||
Gyékényesi Hegyőrség |
|||
| 8851 | |||
| Gyékényes | |||
| Szabadság tér 34. | |||
| Képviselő: Lódri István | |||
Határőr Nyugdíjasok Somogyi Egyesülete |
|||
| 8851 | |||
| Gyékényes | |||
| Szabadság tér 36. | |||
| Képviselő: Novák István | |||
Polgárőrség Egyesület |
|||
| 8851 | |||
| Gyékényes | |||
| Szabadság tér 7. | |||
| Képviselő: Vörös József | |||
Drávamenti Szőlészek és Borászok Egyesülete |
|||
| 8852 | |||
| Zákány | |||
| Május 1. u. 69. | |||
| Képviselő: Németh Zoltán | |||
"Zákány és térsége Ifjúságáért" Egyesület |
|||
| 8852 | |||
| Zákány | |||
| Május 1. u. 67. | |||
| Képviselő: Horváth Erika | |||
Nők a Csurgói Kistérségért Egyesület |
|||
| 8852 | |||
| Zákány | |||
| Jókai u. 3. | |||
| Képviselő: Gáspár Győzőné | |||
Ifjúsági Egyesület, Zákányfalu |
|||
| 8853 | |||
| Zákányfalu | |||
| Szabadság u. 116. | |||
| Képviselő: Orsós János | |||
Polgárőr Egyesület, Zákányfalu |
|||
| 8853 | |||
| Zákányfalu | |||
| Szabadság u. 102. | |||
| Képviselő: Lőrincz János | |||
"Együtt Őrtilosért - Somogyért" Egyesület |
|||
| 8854 | |||
| Őrtilos | |||
| Rákóczi utca 48. | |||
| Képviselő: Légár Zoltánné | |||
"LURKÓK JÖVŐJE" ALAPÍTVÁNY AZ ŐRTILOSI ÓVODÁSOKÉRT |
|||
| 8854 | |||
| Őrtilos | |||
| Rákóczi u. 17. | |||
| Képviselő: Gergelics-Tóth Éva | |||
Őrtilosi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület |
|||
| 8854 | |||
| Őrtilos | |||
| Rákóczi u. 14. | |||
| Képviselő: Vikor Dezső | |||
Őrtilos-Szentmihályhegyi Sneci Horgász Egyesület |
|||
| 8854 | |||
| Őrtilos | |||
| Szentmihály-hegy 87/A | |||
| Képviselő: Takács Attila | |||
"Iharosi Hunor" Bérkilövő Vadásztársaság |
|||
| 8726 | |||
| Iharos | |||
| Kis út 48. | |||
| Képviselő: Knennert István | |||
Iharosi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület |
|||
| 8726 | |||
| Iharos | |||
| Kiss u. 2. | |||
| Képviselő: Perjési Sándor | |||
Szent László Király Lovagrend |
|||
| 8726 | |||
| Iharos | |||
| Kossuth u. 50. | |||
| Képviselő: Horváth Győző | |||
"Az iharosberényi körzeti általános és zeneiskolába járó gyermekekért" |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Hársfa u. 3. | |||
| Képviselő: Horváth Zsolt | |||
"Ifjúkor" Egyesület |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Mártírok u. 62. | |||
| Kéviselő: Erőss Borbála | |||
"SZEBB JÖVŐ" Egyesület /Iharosberény/ |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Mártírok u. 62. | |||
| Képviselő: Gyarmati Pál | |||
Déli-Pannonhát Térségfejlesztési Egyesület |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Mártírok u. 62. | |||
| Képviselő: Kisházi Ferenc | |||
Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Rákóczi F. u. 6. | |||
| Képviselő: Felföldi Károly | |||
Iharosberényi Hegytulajdonosok Egyesülete |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Rákóczi u. 6. | |||
| Képviselő: Szakály Zoltán | |||
Iharosberényi Körzeti Általános és Zeneiskolai Sportegyesület |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Hársfa u. 3. | |||
| Képviselő: Csaba Árpád | |||
Iharosberényi Önkormányzati Szabadidő Sportegyesület |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Rákóczi u. 6. | |||
| Képviselő: Blatt Antal | |||
NOSZTALGIA Hagyományőrző Egyesület |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Mártírok u. 62. | |||
| Képviselő: Horváthné Szanyi Éva | |||
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület |
|||
| 8725 | |||
| Iharosberény | |||
| Mártírok u. 61. | |||
| Képviselő: Bali János | |||
Iharosberényi HUBERTUS Vadásztársaság |
|||
| 8728 | |||
| Pogányszentpéter | |||
| Bajcsy Zs. u. 60. | |||
| Képviselő: Gács László | |||
Közművelődési Egyesület |
|||
| 8728 | |||
| Pogányszentpéter | |||
| Képviselő: Novák József | |||
Pogányszentpéter Polgárőr Egyesület |
|||
| 8728 | |||
| Pogányszentpéter | |||
| Képviselő: Pintér György | |||
Pogányszentpéteri Polgárőr és Tűzoltó Egyesület |
|||
| 8728 | |||
| Pogányszentpéter | |||
| Dózsa György utca 25. | |||
| Képviselő: Didics Attila | |||
Pogányszentpéteri Sport és Természetbarát Egyesület |
|||
| 8728 | |||
| Pogányszentpéter | |||
| Bajcsy-Zsilinszky utca 84. | |||
| Képviselő: Kondor Imre | |||
"Inkei Gyermekekért Alapítvány" |
|||
| 8724 | |||
| Inke | |||
| Szabadság park | |||
| Képviselő: Lancsák József | |||
Gróf Bethlen István Általános Iskola és Óvoda Sport Egyesület |
|||
| 8724 | |||
| Inke | |||
| Szabadság park | |||
| Képviselő: Bencsik László | |||
Hátárnyos Helyzetűek Egymásért Somogy Megyei Egyesülete |
|||
| 8724 | |||
| Inke | |||
| Rákóczi utca 187. | |||
| Képviselő: Karsai György | |||
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület - Inke |
|||
| 8724 | |||
| Inke | |||
| Kanizsai u. 6. | |||
| Képviselő: Kiss Lajos | |||
Rákóczi Horgászegyesület Inke |
|||
| 8724 | |||
| Inke | |||
| Kanizsai utca 6. | |||
| Képviselő: Viknyédi László | |||
Rákóczi Szabadidő Sportegyesület |
|||
| 8724 | |||
| Inke | |||
| Rákóczi utca 176. | |||
| Képviselő: Czippán István | |||
Református Templom Alapítvány |
|||
| 8724 | |||
| Inke | |||
| Képviselő: Páti József | |||
"Arany Bálint" Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Horváth József | |||
"Csurgó-Székelykeresztúr" Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| József A. u. 1/A | |||
| Képviselő: Szakály Béla | |||
"Dr. Bene Kálmán alapítványa a gimnázium diákjai részére" |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Dr. Horváth József | |||
"MATOLTSY" Könyvtárpártoló Alapítvány |
|||
| 8840 Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Kocsev Miklós | |||
"MEGOLDÁS ALAPÍTVÁNY" |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Kossuth u. 1. | |||
| Képviselő: Baróti Zoltán Ferenc | |||
"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Iharosi út 2. | |||
| Képviselő: Maász Róbert | |||
"Soltra Alajos Alapítvány" |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Viola Ernő | |||
200 éves Alma Mater Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Dr. Horváth József | |||
Balatoni Zöld Híd Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Kossuth L. u. 1. | |||
| Képviselő: Kerékgyártó Miklós Tibor | |||
BALESETMENTES KÖZLEKEDÉSÉRT Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Noszlopy u. 41. | |||
| Képviselő: Bódis Zoltán | |||
Belső-Somogyi Szabadidő- Sportegyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Petőfi S. tér 10. | |||
| Képviselő: Németh Hajnalka | |||
Csu-Fi Ifjúsági Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 2. | |||
| Képviselő: Polgár Balázs | |||
Csurgó és Környéke Iparosainak Ipartestülete |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Csokonai u. 12. | |||
| Képviselő: Varjú András | |||
Csurgó és Környéke Romanők Egyesülete |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Rákóczi u. 110. | |||
| Képviselő: Kiss Tiborné | |||
Csurgó Körzeti Mentőalapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Baksay u. 2. | |||
| Képviselő: Dr. Bus Mária | |||
CSURGÓÉRT - SOMOGYÉRT EGYESÜLET |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 12-14. | |||
| Képviselő: Fekete János | |||
Csurgói 1.sz.Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Petőfi tér 27. | |||
| Képviselő: Dr. Dergecz Mária | |||
Csurgói Arany Óvodáért Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Arany János u.6.sz. | |||
| Képviselő: Galambné Randnóti Enikő | |||
CSURGÓI BAKSAY SÁNDOR ALAPÍTVÁNY |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Szabó Sándor | |||
Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Szikszai László | |||
Csurgói Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Basakúti u. 2. | |||
| Képviselő: Korontos Sándor | |||
Csurgói Fűrészüzem Munkástanácsa |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| József A. u. 10. | |||
| Képviselő: Klisz Zoltán | |||
Csurgói Gazdaképző Közalapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Iharosi út 2. | |||
| Képviselő: Kovács István | |||
Csurgói Hegyigazdák Egyesülete |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Zrínyi u. 22. | |||
| Képviselő: Tóth István | |||
Csurgói Kézilabda Klub |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 2. | |||
| Képviselő: Dr. Varga János | |||
Csurgói Nagyváthy János Középiskolai Sportegyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Iharosi út 2. | |||
| Képviselő: Deme Imre | |||
Csurgói Polgárőr Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Petőfi tér 36. | |||
| Képviselő: Hauptman László | |||
Csurgói Spartacus Baráti Kör Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Kossuth u. 3/A | |||
| Képviselő: Papp István | |||
Csurgói Torna Klub Sportegyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| József A. utca 12. | |||
| Képviselő: Jónás András | |||
Csurgói Vadásztársaság |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Dobó u. 49. | |||
| Képviselő: Farkas Ferenc | |||
Csurgó-Óvárosi Művészeti Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Rákóczi utca 61. | |||
| Képviselő: Simon Mihály | |||
Dél-Somogyi Sporttanács |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 2. | |||
| Képviselő: Horváth Lajos | |||
Dr. Molnár Zoltán Alapítvány a gimnázium diákjai részére |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
Dráva menti Borút Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Noszlopy Gáspár u.41.sz. | |||
| Képviselő: Ilia Csaba | |||
Eötvös Iskola Gyermekeiért Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Kossuth u. 3. | |||
| Képviselő: Horváthné Juhász Katalin | |||
Eötvös József Diáksport Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Kossuth u. 3. | |||
| Képviselő: Szabóné Kepler Gabriella | |||
Fehérvári József Zenei Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Kossuth u. 58. | |||
| Képviselő: Horváth Ferenc | |||
HARMÓNIA ÉNEKEGYÜTTES KÓRUSEGYESÜLET |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 1. | |||
| Képviselő: Kulcsárné Olvasó Nikoletta | |||
II. Rákóczi Ferenc Diáksport Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Rákóczi u. 61. | |||
| Képviselő: Deméné Gulyás Rozália | |||
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola "Gyermekekért" Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Rákóczi u. 61. | |||
| Képviselő: Dergecz Dezsőné | |||
Informatikai és Könyvbarát Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Baksay utca 6. | |||
| Képviselő: Polaneczki Ottó | |||
Kovács Andor Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Széll Károly | |||
MESEVÁR Alapítvány a 2.sz. Óvoda Gyermekeiért |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Táncsics tér 18. | |||
| Képviselő: Németh Lászlóné | |||
Nagycsaládosok Csurgói Egyesülete |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Petőfi tér 1/A. | |||
| Képviselő: Somogyi Zoltánné | |||
Nagyváthy János Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Iharosi út 2. | |||
| Képviselő: Tóth Tihamér | |||
Női Kézilabda Club Csurgó |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 2. | |||
| Képviselő: Balogh László | |||
Oszeszky Miklós Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 9. | |||
| Képviselő: Fehér Zoltánné | |||
Polgárőrség-Csurgói Közrendvédelmi Társaság |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 16. | |||
| Képviselő: Pintér Ferenc | |||
Rádió Team Csurgó, Egyesület a Helyi Rádiózásért |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Nagyváthy u. 16. | |||
| Képviselő: Csiszár Péter | |||
Reményi Samu Tűzoltó Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Baksay Sándor utca 6/B. | |||
| Képviselő: Varga Ferenc | |||
SERVIO CARITATI Alapítvány |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 2. | |||
| Képviselő: Jakab László | |||
Sportbarátok Csurgói Egyesülete |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Csokonai utca 23. 1./10. | |||
| Képviselő: Garai Lajos | |||
ÚJMAJORI VADÁSZTÁRSASÁG |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Híd u. 4. | |||
| Képviselő: Tóth István | |||
VÁROSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG KÖZTESTÜLET |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Baksay utca 6/B. | |||
| Képviselő: Ilia Csaba | |||
Városi Szabadidősport Egyesület |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 2. | |||
| Képviselő: Dr. Kovács Tamás | |||
Verbay István Alapítvány a Csurgói Református Templom Építéséért |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Csokonai u.19-21. | |||
| Képviselő: Szászfalvi László | |||
Vidékünk a Jövőnk Szövetség |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 1. | |||
| Képviselő: Füstös János | |||
ZIS-TÓÉRT SZABADIDŐS EGYESÜLET |
|||
| 8840 | |||
| Csurgó | |||
| Széchenyi tér 2. | |||
| Képviselő: Dingó János |